
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TLD4 - 237 | 5038 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 236 | 6650 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 235 | 5722 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD4 - 234 | 0613 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD4 - 233 | 8096 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD4 - 232 | 6418 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD4 - 231 | 5622 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD4 - 230 | 7193 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 229 | 4409 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 228 | 0388 |
